基金全稱 | 永贏凱利債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 永贏凱利債券 | 基金代碼 | 007427 |
成立日期 | 2019年5月17日 | 基金經理 | 牟瓊嶼 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、息差策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。 1、類屬配置策略 2、久期策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略 5、息差策略 6、資產支持證券投資策略 7、證券公司短期公司債券投資策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債-綜合指數(全價)收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
牟瓊嶼 女士
中國人民大學經濟學碩士,9年證券相關從業經驗,曾擔任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現擔任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
100(含100萬)-300萬 | 0.40% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.20% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆100元 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% |
100(含100萬)-300萬 | 0.50% | |
300(含300萬)-500萬 | 0.30% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆100元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.10% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 021-51690111 | www.pkbofb.live |